ContentPages
Page 13 of 26, showing 20 records out of 514 total, starting on record 241, ending on 260
| Id | Title Nep | Content Nep | Title Eng | Content Eng | Status | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1024 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1025 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1026 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1027 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1028 | संक्षिप्त परिचय |
१. विकास क्षेत्र : मध्यमाञ्चल २. अञ्चल : नारायणी ३. जिल्ला : मकवानपुर ४. निर्वाचन क्षेत्र नं. : ३ ५. ईलाका नं. : १३ ६. भौगोलिक स्थिति : तराई/पहाड/उच्च पहाड : पहाड७. सिमाना पूर्व : बाग्मती८. हावापानीको स्थिति : सरदर तापक्रम :९. कूल क्षेत्रफल कृषियोग्य भू-भाग :१०. ऐतिहासिक/पुरातात्विक/धार्मिक/पर्यटकिय क्षेत्र : महाचुनी, गुप्तेश्वरी । ११. साक्षरता दर : ४४.०२% पुरुष : ५४.६८%१२. सदरमुकामसम्म पुग्नको लागी यातायात सुविधा : मोटरबाटो१३. संचार हुलाक सेवा : अतिरिक्त हुलाक अन्य :१४. विद्युत बिद्युतिकरण भएका वडाहरु : वार्ड नं. ३ देखी ९ सम्म१५. मुख्य जडिवुटीहरु : झ्याउ, पांचऔंले, सुगन्धकोपिल, दालचिनि १६. बैकिङ्ग सुविधा क) सरकारी बैंक : ख) निजी बैंक : ग) सहकारी संघ/संस्था : १७. मुख्य कृषि उत्पादन : १८. पशुपालनको संभावना |
Brief Introduction | 1 | 2009-10-28 10:28:40 | View Edit Delete | ||
| 1029 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1030 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1032 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1033 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1034 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1035 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1036 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1037 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1040 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1041 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1044 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1045 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1046 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1047 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete |

