ContentPages
Page 16 of 26, showing 20 records out of 514 total, starting on record 301, ending on 320
| Id | Title Nep | Content Nep | Title Eng | Content Eng | Status | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1166 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1169 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1172 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1173 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1174 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1176 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1177 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1180 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1182 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1183 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1186 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1187 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1190 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1191 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1193 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1194 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1195 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1196 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1200 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete |

