ContentPages
Page 3 of 26, showing 20 records out of 513 total, starting on record 41, ending on 60
| Id | Title Nep | Content Nep | Title Eng | Content Eng | Status | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 761 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 762 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 763 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 764 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 766 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 767 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 768 | संक्षिप्त परिचय |
१. विकास क्षेत्र : मध्यमाञ्चल २. अञ्चल : नारायणी ३. जिल्ला : मकवानपुर ४. निर्वाचन क्षेत्र नं. : १ ५. ईलाका नं. : २ ६. भौगोलिक स्थिति : तराई/पहाड/उच्च पहाड : पहाड ७. सिमाना पूर्व : मन्थली गा.वि.स. ८. हावापानीको स्थिति : सरदर तापक्रम : ९. कूल क्षेत्रफल कृषियोग्य भू-भाग : १०. ऐतिहासिक/पुरातात्विक/धार्मिक/पर्यटकिय क्षेत्र : महादेव मन्दिर ११. साक्षरता दर : २६.२१% पुरुष : ३०.७७% १२. सदरमुकामसम्म पुग्नको लागी यातायात सुविधा : मोटरबाटोक) पक्कि : .....कि.मि. १३. संचार हुलाक सेवा : अतिरिक्त हुलाक १४. विद्युत बिद्युतिकरण भएका वडाहरु : १५. मुख्य जडिवुटीहरु : १६. बैकिङ्ग सुविधा क) सरकारी बैंक : ख) निजी बैंक : ग) सहकारी संघ/संस्था : १७. मुख्य कृषि उत्पादन : १८. पशुपालनको संभावना : |
Brief Introduction | 1 | 2009-10-15 14:21:08 | View Edit Delete | ||
| 769 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 770 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 772 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 774 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 775 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 776 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 777 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1347 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1346 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1345 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1344 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1343 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete |

