ContentPages
Page 3 of 26, showing 20 records out of 514 total, starting on record 41, ending on 60
| Id | Title Nep | Content Nep | Title Eng | Content Eng | Status | Created | Modified | Actions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | २१ औं जिल्ला परिषदको निर्णय | २१ औं जिल्ला परिषदको निर्णय | 21st jilla parisadh ko nirnaya | 1 | 2011-04-21 11:13:51 | 2011-04-21 11:13:51 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 | सम्पर्क ठेगाना |
|
Contact Us |
|
1 | 2010-05-14 17:18:39 | 2011-03-16 09:18:18 | View Edit Delete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 | जि.वि.स को मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन |
|
DDC progress report | a | 1 | 2011-03-03 09:59:07 | 2011-03-03 09:59:07 | View Edit Delete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 | जि.वि.स को मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन |
|
DDC progress report | a | 1 | 2011-03-03 09:59:07 | 2011-03-03 09:59:07 | View Edit Delete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360 | वार्षिक |
cg';'rL ( -v_ -sfo{ljlwsf] a'bf @* -$_ ;+u ;DaGwLt_ g]kfn ;/sf/:yfgLo ljsf; dGqfno dsjfgk'/ lhNnf >Lk'/5ltjg ufpF ljsf; ;ldltsf] aflif{s k|ult k|ltj]bgsf] kmf/fd !=ufpF ljsf; ;ldlt cg'bfgsf] clVtof/L, lgsf;f tyf vr{ !=! lgsf;f
!=@ vr{
@=!= cfGtl/s cfo
@=@ cfGtl/s sf]if tkm{sf] vr{
#= :yfgLo ef}lts k"jf{wf/
|
Yearly | not available | 1 | 2010-08-18 14:12:59 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1418 | पुनर्निमाण प्रगति ०६६/६७ | आ.व. ०६४/६५ देखि संचालित पुनर्निमाण तथा पुनस्थापना कार्यक्रमको योजनागत विवरण | VDC Program Peace and Reconstruction | 1 | 2010-08-06 13:18:30 | 2010-08-06 13:18:30 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1417 | डाउनलोड | Download | 0 | 2010-08-06 13:02:29 | 2010-08-06 13:02:29 | View Edit Delete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1417 | डाउनलोड | Download | 0 | 2010-08-06 13:02:29 | 2010-08-06 13:02:29 | View Edit Delete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1417 | डाउनलोड | Download | 0 | 2010-08-06 13:02:29 | 2010-08-06 13:02:29 | View Edit Delete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1416 | आ.ब. ०६६/६७ को लागी प्राप्त थप अनुदान | आ.ब. ०६६/६७ को लागी प्राप्त थप अनुदान | 066/67 | 1 | 2010-08-01 13:24:27 | 2010-08-01 13:24:27 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1416 | आ.ब. ०६६/६७ को लागी प्राप्त थप अनुदान | आ.ब. ०६६/६७ को लागी प्राप्त थप अनुदान | 066/67 | 1 | 2010-08-01 13:24:27 | 2010-08-01 13:24:27 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 | आ.ब. ०६६/६७ को जिल्लागत बजेट बाँडफाड र कार्यान्वयनको अवस्था | आ.ब. ०६६/६७ को जिल्लागत बजेट बाँडफाड र कार्यान्वयनको अवस्था | Budget of Fiscal Year 066/67 | 1 | 2010-08-01 13:14:01 | 2010-08-01 13:19:58 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1413 | २०औ जिल्ला पारिषद | २०औ जिल्ला पारिषद | 20 th_council | 20 th_council | 1 | 2010-08-01 11:21:01 | 2010-08-01 11:21:01 | View Edit Delete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1413 | २०औ जिल्ला पारिषद | २०औ जिल्ला पारिषद | 20 th_council | 20 th_council | 1 | 2010-08-01 11:21:01 | 2010-08-01 11:21:01 | View Edit Delete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1413 | २०औ जिल्ला पारिषद | २०औ जिल्ला पारिषद | 20 th_council | 20 th_council | 1 | 2010-08-01 11:21:01 | 2010-08-01 11:21:01 | View Edit Delete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1412 | नियम |
HTML clipboard
|
Rule | 1 | 2010-06-18 11:02:44 | 2010-06-18 11:52:46 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411 | ऐन |
|
Acts | 1 | 2010-06-18 09:33:04 | 2010-06-18 11:31:35 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411 | ऐन |
|
Acts | 1 | 2010-06-18 09:33:04 | 2010-06-18 11:31:35 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411 | ऐन |
|
Acts | 1 | 2010-06-18 09:33:04 | 2010-06-18 11:31:35 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410 | स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम(LGCDP) | स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम(LGCDP) | LGCDP | 1 | 2010-06-17 13:36:47 | 2010-06-17 13:36:47 | View Edit Delete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

