ContentPages
Page 4 of 26, showing 20 records out of 513 total, starting on record 61, ending on 80
| Id | Title Nep | Content Nep | Title Eng | Content Eng | Status | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1096 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1095 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1094 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1092 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1091 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1089 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1088 | संक्षिप्त परिचय |
१. विकास क्षेत्र : मध्यमाञ्चल २. अञ्चल : नारायणी ३. जिल्ला : मकवानपुर ४. निर्वाचन क्षेत्र नं. : १ ५. ईलाका नं. : १ ६. भौगोलिक स्थिति : तराई/पहाड/उच्च पहाड : पहाड ७. सिमाना पूर्व : वागमती नदी ८. हावापानीको स्थिति : सरदर तापक्रम : ९. कूल क्षेत्रफल कृषियोग्य भू-भाग : क) खेत : ४०४ विघा बन क्षेत्र : २५०० विघा १०. ऐतिहासिक/पुरातात्विक/धार्मिक/पर्यटकिय क्षेत्र : ११. साक्षरता दर : २६.२०% पुरुष : ३४.०८% १२. सदरमुकामसम्म पुग्नको लागी यातायात सुविधा : मोटरबाटोक) पक्कि : .....कि.मि. १३. संचार हुलाक सेवा : अतिरिक्त हुलाक १४. विद्युत बिद्युतिकरण भएका वडाहरु : १५. मुख्य जडिवुटीहरु : १६. बैकिङ्ग सुविधा क) सरकारी बैंक : ख) निजी बैंक : ग) सहकारी संघ/संस्था : १७. मुख्य कृषि उत्पादन : १८. पशुपालनको संभावना : |
Brief Introduction | 1 | 2009-10-15 13:19:26 | View Edit Delete | ||
| 798 | संक्षिप्त परिचय | Brief Introduction | 1 | View Edit Delete | ||||
| 799 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 800 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 801 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 802 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 804 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 805 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 806 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 807 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 809 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 811 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 812 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete |

