ContentPages
Page 6 of 26, showing 20 records out of 514 total, starting on record 101, ending on 120
| Id | Title Nep | Content Nep | Title Eng | Content Eng | Status | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1306 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1304 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1303 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1301 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1300 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1299 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1297 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1296 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1295 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1294 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1293 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1292 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1289 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1288 | संक्षिप्त परिचय |
१. विकास क्षेत्र : मध्यमाञ्चल २. अञ्चल : नारायणी ३. जिल्ला : मकवानपुर ४. निर्वाचन क्षेत्र नं. : ३ ५. ईलाका नं. : १२ ६. भौगोलिक स्थिति : तराई/पहाड/उच्च पहाड : पहाड७. सिमाना पूर्व : ललितपुर गा.वि.स.८. हावापानीको स्थिति : सरदर तापक्रम :९. कूल क्षेत्रफल : कृषियोग्य भू-भाग :१०. ऐतिहासिक/पुरातात्विक/धार्मिक/पर्यटकिय क्षेत्र : ११. साक्षरता दर : ६४.९५% पुरुष : ७१.२४%१२. सदरमुकामसम्म पुग्नको लागी यातायात सुविधा : मोटरबाटो१३. संचार हुलाक सेवा : अतिरिक्त हुलाक१४. विद्युत बिद्युतिकरण भएका वडाहरु :१५. मुख्य जडिवुटीहरु : कुरिलो, पाखनवेद, । १६. बैकिङ्ग सुविधा क) सरकारी बैंक : ख) निजी बैंक : ग) सहकारी संघ/संस्था : १७. मुख्य कृषि उत्पादन : १८. पशुपालनको संभावना : |
Brief Introduction | 1 | 2009-10-27 16:03:14 | View Edit Delete | ||
| 1287 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1285 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1283 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1282 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1281 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete |

