| आर्थिक प्रशासन विनियमावली संशोधनका करका दरहरु अनुसूची १० जिल्ला विकास समिति, मकवानपुर (विनियम) आ.ब. २०६६/०६७ |
| आ.ब. २०६५/६६ को लागि जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक कर राजश्व परिचालन सम्बन्धमा राजश्व परामर्श समितिको शिफारिस अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ को दफा २१५, २१६, २१७ र २१८ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २०७, २०८, २०९ र २१० बमोजिम निम्नानुसार कर दस्तुर, सेवा शुल्क लिने जि.वि.स.को निर्णय समर्थन गरियो । |
| सि.नं. | विवरण | इकाई | दर प्रति | कैफियत |
| | स्थानीय कर | | | |
| १ | पूर्वाधार उपयोग कर | | | |
| १.१.१ | सवारी साधन कर (निजी तथा भाडाका) | बस/ट्रक, माईक्रो बस, टाटासुमो | प्रति२५। | |
| | | मिनिबस/ट्रयाक्टर | प्रति १५।- | |
| | | कार | प्रति १०।- | |
| | | मो.सा.टेम्पो/अन्य | प्रति ५।- | |
| २ | श्रोत उपयोग कर (निकासी) | | | अनुसूची २३ को ३ |
| २.१ | कवाडी र अन्य | | | |
| २.१.१. | खाली सिसि वियर | प्रति गोटा | १।- | |
| २.१.२. | सिसि खाली (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल.भन्दा माथि | प्रति गोटा | ।५० | |
| २.१.३. | खाली सिसि (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल.भन्दा तल | प्रति गोटा | २५ | |
| २.१.४. | प्लाष्टिक (बोतल र भाडाकुडा) | प्रति के.जी. | ।५० | |
| २.१.५ | तेल टिन | | | |
| | १० लि. भन्दा वढी अट्ने ठूलो | प्रति गोटा | २।- | |
| | १० लि. भन्दा कम अट्ने सानो | प्रति गोटा | १।- | |
| २.१.६. | खाली बोरा | | | |
| २.१.७. | ५० के.जि.सम्म खाद्यान्न अट्ने प्लाष्टिकका बोरा | प्रति गोटा | २५.- | |
| २.१.८. | ५० के.जी.सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोरा | प्रति गोटा | २५ | |
| २.१.९. | १०० के.जी.सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोरा | प्रति गोटा | ५० | |
| २.२ | पुनः प्रशोधन | | | अनुसूची २,३ को(४) |
| २.२.१. | झिण्डु -प्राकृतिक र कृतिम उनका टुक्रा | प्रति के.जी. | २।- | |
| २.२.२. | गार्मेन्टको कपडाको टुक्रा | प्रति के.जी | . २।- | |
| २.२.३. | जलेको मोबिल | प्रति लिटर | १।- | |
| २.२.४. | जुट प्लाष्टिकका बोरा | प्रति के.जी. | ।२० | |
| २.२.५. | कार्पेटका टुक्रा | प्रति के.जी. | २।- | |
| २.२.६. | टायर ट्यूव प्रति | के.जी. | २।- | |
| २.२.७. | थोत्रो टिन | प्रति के.जी. | ।५० | |
| २.२.८. | पुरानो ड्रम | प्रति के.जी. | ।५० | |
| २.२.९. | पुराना कागज | | | |
| २.२.९.१ | अखबार (न्यूज प्रिन्ट) | प्रति के.जी. | ।५० | |
| २.२.९.२ | अन्य कागज (कार्टुन समेत) | प्रति के.जी. | १।- | |
| २.२.१०. | धातुका सामानहरु | | | |
| २.२.१०.१ | फलाम | प्रति के.जी. | १।- | |
| २.२.१०.२ | अन्य धातु (पित्तल, तामा आदि) | प्रति के.जी. | २।- | |
| २.२.११. | पोलिथिन पाईपका टुक्राहरु | प्रति के.जी. | १।- | |
| २.२.१२. | सिसा (लिड) को धुलो/टुक्रा | प्रति के.जी. | ४।- | |
| २.२.१३. | काँचको धुलो/टुक्रा | प्रति के.जी. | ४।- | |
| ३. | कृषि तथा पशुजन्य | | | |
| ३.१ | प्रचलित कानूनले निषेधित गरे वाहेकका मरेका वा मारिएका पशुका | | | |
| ३.१.१ | हाड | प्रति के.जी. | ।५० | |
| ३.१.२ | सिङ | प्रति के.जी. | १।- | |
| ३.१.३ | खुर | प्रति के.जी. | १।- | |
| ३.१.४ | छाला (ठूलो) | प्रति गोटा | २०।- | |
| ३.१.५ | छाला (सानो) | प्रति गोटा | १०।- | |
| ३.२ | प्रचलित कानूनले निषेधित गरे वाहेकका पंछीहरु जस्तै हांस, कुखुरा जस्ता पंछीहरुको प्वाखमा | प्रति के.जी. | २।०० | |
| ३.२. | बनजन्य | | | |
| ३.२.१ | ऊन (प्राकृतिक, कृत्रिम, जगर) | प्रति के.जी. | ०।१० | |
| ३.२.२ | खोटो प्रति | के.जी. | ०।५० | |
| ३.२.३ | वनकस(खर), बाबियो, मलहन पत्ता, छवाली, पराल, वगास, निगालो | प्रति ट्रयाक्टर प्रति ट्रक | ५०।०० १००।०० | |
| ३.२.४ | लोक्ता, पटेर, अम्लिसो(कुचो), बांस | प्रति गोटा | ००।५० | |
| ३.३. | सिसौ, साल(चट्टा, गोलिया, चिरान (सम्बन्धित जिल्ला बन कार्यालयको चलानीको आधारमा) | | | |
| ३.३.१ | सिसौ, साल | | | |
| ३.३.१.१ | चट्टा | प्रति ट्रक | ३००।०० | |
| ३.३.१.२ | गोलिया | प्रति ट्रक | ३००।०० | |
| ३.३.१.३ | चिरान | प्रति ट्रक | ३००।०० | |
| ३.३.२ | अन्य काठ चिरान तथा गोलिया | प्रति ट्रक | २००।०० | |
| ३.३.२.१ | दाउरा | प्रति ट्रक | १००।०० | |
| ३.३.३ | वास | प्रति गोटा | ०।५० | |
| ३.४ | ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल र रोडा विक्री तथा निकासी | प्रति क्यू फिट | १।७५ | |
| ३.५ | स्लेट/विछाउने ढुङ्गा | प्रति वर्ग फिट | १।७५ | |
| ३.६ | भट्टामा प्रयोग गर्ने माटो | प्रति वर्ग मिटर | ००।५० | |
| ३.७ | सुर्तिको डण्ठल कतरन नसल | प्रति के.जी. | ००।२५ | |
| ३.८ | सालको विया | प्रति के.जी. | १।०० | |
| ३.९ | सल्लाको सिम्टा | प्रति के.जी. | ००।२५ | |
| ३.१० | पत्थर कोईला | प्रति के.जी. | ००।१० | |
| ३.११ | जिल्लामा उत्पादन भई वाहिर निकासी हुने सिमेन्ट | प्रति बोरा | १।०० | |
| ३.१२ | चुन ढुङ्गा विक्री तथा निकासी कर | प्रति क्यू फिट | १।७५ | |
| ३.१३ | जिल्लामा उत्पादन भई वाहिर निकासी हुने जडिबुटी | प्रति के.जी | ००।५० | |
| ४. | जिल्लामा उत्पादन भै यस जिल्लामा नै खपत हुने र जिल्ला वाहिर जाने माछामा |
| | आलो माछा | प्रति के.जी. | रु. २।०० | |
| | सुकेको माछा | प्रति के.जी | रु. १०।०० | |
| | प्रति मलाह | प्रतिदिन | रु. १०।०० | |
| ५. | ढुगां, बालुवा, रोडा, गिट्टी विदेश निकाशि शिफारिस दस्तुर | प्रति क्यु.फि | रु ०।५० (पचास पैसा) | |
| ६ | सिफारिस दस्तुर | | | |
| ६.१ | गै.स.स. दर्ता तथा नविकरण सिफारिस | | रु. १००।०० | |
| ६.२ | अन्य सिफारिस (जिविसबाट गरिनु पर्ने भनि उल्लेख भएको कुनैपनि सिफारिस) | | रु. १००।०० | |
| ७ | भाडा | | | |
| ७.१ | हल भाडा | प्रतिदिन | रु. १५००।०० | |
| ७.२ | प्रोजेक्टर | प्रतिदिन | रु. २०००।०० | |
| आन्तरिक आय व्यवस्थापन ठेक्का सम्बन्धमा |
| आ.ब. २०६६/०६७ को आन्तरिक आय व्यवस्थापन गर्न राजश्व परामर्श समितिको सिफारिश अनुसार ठेक्का बन्दोबस्त गर्नको लागि निम्न अनुसार न्यूनतम अङ्क कायम गर्ने निर्णय गरियो । |
| सि.नं. | आय शीर्षकको नाम | न्यूनतम अङ्क रु. |
| १ | पूर्वाधार उपयोग कर | १५०००००।०० |
| २ | कवाडी जन्य, हाड,सिगं, काठ दाउरा ,जडिबुटि | २५०००००।०० |
| ३ | सिमेन्ट निकासी | २००००००।०० |
| ४ | स्थानीय विकास शुल्क | १५००००।०० |
| ५ | घ वर्गको निर्माण व्यवसायी अनुमतिपत्र तथा नविकरण | ३०००००।०० |
| ६ | ढुंगा ,बालुजा, गिटि विदेश निकासी शिफारिश दस्तुर | १०००००००।०० |
| ७ | अन्य दस्तुर | ५०००००।०० |
| ८ | खानीजन्य श्रोत , ढुंगा ,गिटी ,बालुवा | ३८००००००।०० |
| ९ | डोजर शुल्क | ५०००००।०० |
| १० | धरौटी जफत | १०००००।०० |
| ११ | लिलाम विक्री | १०००००।०० |
| १२ | विविध आय | ५०००००।०० |
| १३ | चुन ढुंगा विक्री तथा निकासी | ४५०००००।०० |
| | जम्मा | ६०६५००००।०० |
| | | | | | | |