ContentPages
Page 8 of 26, showing 20 records out of 514 total, starting on record 141, ending on 160
| Id | Title Nep | Content Nep | Title Eng | Content Eng | Status | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1252 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1251 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1250 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1249 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1246 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1245 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1243 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1242 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1241 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1240 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1238 | संक्षिप्त परिचय |
१. विकास क्षेत्र : मध्यमाञ्चल २. अञ्चल : नारायणी ३. जिल्ला : मकवानपुर ४. निर्वाचन क्षेत्र नं. : ३ ५. ईलाका नं. : ११ ६. भौगोलिक स्थिति : तराई/पहाड/उच्च पहाड : पहाड७. सिमाना पूर्व : नामटार गा.वि.स.८. हावापानीको स्थिति : सरदर तापक्रम :९. कूल क्षेत्रफल : कृषियोग्य भू-भाग : क) खेत : १२०२ रोपनी बन क्षेत्र :१०. ऐतिहासिक/पुरातात्विक/धार्मिक/पर्यटकिय क्षेत्र : ११. साक्षरता दर : ३४.४४% पुरुष : ३९.६१%१२. सदरमुकामसम्म पुग्नको लागी यातायात सुविधा : मोटरबाटो१३. संचार हुलाक सेवा : अतिरिक्त हुलाक१४. विद्युत बिद्युतिकरण भएका वडाहरु :१५. मुख्य जडिवुटीहरु : १६. बैकिङ्ग सुविधा क) सरकारी बैंक : ख) निजी बैंक : ग) सहकारी संघ/संस्था : १७. मुख्य कृषि उत्पादन : १८. पशुपालनको संभावना : |
Brief Introduction | 1 | 2009-10-27 14:47:00 | View Edit Delete | ||
| 1237 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1236 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1234 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1232 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1231 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1230 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1229 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 1226 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete |

