ContentPages
Page 9 of 26, showing 20 records out of 513 total, starting on record 161, ending on 180
| Id | Title Nep | Content Nep | Title Eng | Content Eng | Status | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | अर्धवार्षिक | Half Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 907 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 908 | संक्षिप्त परिचय |
१. विकास क्षेत्र : मध्यमाञ्चल २. अञ्चल : नारायणी ३. जिल्ला : मकवानपुर ४. निर्वाचन क्षेत्र नं. : ४ ५. ईलाका नं. : ८ ६. भौगोलिक स्थिति : तराई/पहाड/उच्च पहाड : भित्रि मधेश७. सिमाना पूर्व : पदमपोखरी गा.वि.स.८. हावापानीको स्थिति : सरदर तापक्रम :९. कूल क्षेत्रफल कृषियोग्य भू-भाग :१०. ऐतिहासिक/पुरातात्विक/धार्मिक/पर्यटकिय क्षेत्र : ११. साक्षरता दर : ४१.५५% पुरुष : ४७.१७%१२. सदरमुकामसम्म पुग्नको लागी यातायात सुविधा : मोटरबाटो१३. संचारक) पक्कि : १३ कि.मि. हुलाक सेवा : अतिरिक्त हुलाक१४. विद्युत बिद्युतिकरण भएका वडाहरु : वार्ड नं. १,३,५१५. मुख्य जडिवुटीहरु : कुरिलो, झ्याउ १६. बैकिङ्ग सुविधा क) सरकारी बैंक : ख) निजी बैंक : ग) सहकारी संघ/संस्था : १७. मुख्य कृषि उत्पादन : वेमौसमी तरकारी १८. पशुपालनको संभावना |
Brief Introduction | 1 | 2009-10-27 13:56:21 | View Edit Delete | ||
| 909 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 910 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 911 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 913 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 914 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 915 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 917 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 918 | संक्षिप्त परिचय | Brief Introduction | 1 | View Edit Delete | ||||
| 919 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 920 | बस्तुगत विवरण | Specific Description | 1 | View Edit Delete | ||||
| 921 | कर तथा शुल्कहरु | Tax and Costs | 1 | View Edit Delete | ||||
| 922 | नागरिक वडापत्र | Nagarik BadhaPatra | 1 | View Edit Delete | ||||
| 923 | वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम | Annual Programme & Plan | 1 | View Edit Delete | ||||
| 924 | मासिक | Monthly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 925 | चौमासिक | Quarterly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 927 | अर्धवार्षिक | Yearly | 1 | View Edit Delete | ||||
| 928 | संक्षिप्त परिचय | Brief Introduction | 1 | View Edit Delete |

