जि.वि.स को मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
| सि.न. | महिना | डाउनलोड गर्नुहोस |
| १. | श्रावन |
|
| २. | भाद्र |
|
| ३. | आश्विन |
|
| ४. | कार्तिक |
|
| ५. | मङसिर |
|
| ६. | पुष |
|
| ७. | माध |
|
| ८. | फागुन |
|
| ९. | चैत्र |
|
| १०. | वेशाख |
|
| ११. | जेठ |
|
| १२. | अषाध |
|


