| २०५८ सालको जनगणना अनुसार यस जिल्लाको कूल जनसंख्या ३,९२,६०४ रहेको छ जसमध्ये महिलाहरु ४९.२८ प्रतिशत छन् । २०६४ सालको प्रक्षेपित तथ्याङ्क अनुसार यस जिल्लाको जनसंख्या ४,३८,१०१ अनुमान गरिएको छ । यस जिल्लाको औसत बाषिर्क जनसंख्या बृद्धिदर २.२२ प्रतिशत रहेको छ जुन ४८ सालको जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा ०.३४ प्रतिशतले घटेको छ । एक परिवारमा सरदर ५.५२ जना सदस्यहरु रहने गरेको तथ्याङ्कले देखाउछ । जनसंख्याको दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाविस छतिवन हो । यस गाविसको जनसंख्या २१,५२३ छ भने सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको गाविस कोगटे हो जसमा १,४२९ जना छन् । हेटौंडा नगरपालिकाको जनसंख्या ६८,४८२ रहेको छ । नेपालको कूल जनसंख्याको १.७५ जनसाख्यिक योगदान यस जिल्लाको रहेको छ । | |||||||||||||||||||||||
| जनगणना साल | घरधुरी संख्या | परिवार संख्या | जनसंख्या बृद्धिदर (%) | जनघनत्व | सरदर आयु | पुरुष महिला अनुपात | ग्रामीण | शहरी जनसंख्या (%) | |||||||||||||||
| २०४८ | ५६०९१ | ५.६ | २.६ | १२९.७ | ५८.५ बर्ष | १.०२ | ८२.९ | १७.१ | |||||||||||||||
| २०५८ | ७१११२ | ५.५ | २.२ | १६०.५ | ५५.७५ बर्ष | १.०२ | ८२.६ | १७.४ | |||||||||||||||
| प्राकृतिक स्वरुप |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| यो जिल्ला मध्य पहाडी जिल्ला हो । यहाको ७५५ भू-भाग पहाडले ढाकेको छ । शिशिर याममा हिउं पर्ने २५८४ मिटरको उच्च भू-भाग (दामन गाविसको सिमभञ्ज्याङ्ग) देखि दक्षिणतर्फसमुद्री सतहको १६६ मिटर सम्मको होचो भू-भाग (राईगाउ गाविसको हात्तीढुङ्गा) यहा पाइन्छ । मकवानपुर जिल्ला विभिन्न जात जाति तथा सांस्कृतिक विविधताको साथै हिउपर्ने पहाडी क्षेत्रदेखि समथर मैदानसम्म भएको यस जिल्ला जैविक विविधताको दृष्टिले पनि अन्यन्तै धनी रहेको छ । यसलाई सुनगाभाको प्राकृतिक म्यूजियमको रुपमा पनि चिन्न सकिन्छ । छोटो दूरी तथा सानो भूभागमा पनि ठूलो वातावरणीय विविधताको श्रृंखला रहेको भैसेदेखि सिमभन्ज्याङ्ग सम्मको उचाईमा ९० जाति (जेनेरा)को सुनगाभा (अर्किड) मध्ये ६२ जाति यस जिल्लामा पाइन्छ । | |||||||||||||||||||||||
| हावापानी | |||||||||||||||||||||||
| जिल्लाको धरातलीय विविधता संगसंगै यहांको हावापानीमा पनि निकै विविधता पाइन्छ । यहां मुख्यतया ३ किसिमको हावापानी पाइन्छ जसमा दक्षिणतर्फ चुरे श्रृंखलाको आसपास उष्ण, त्यसपछि क्रमशः उत्तर तर्फ समशीतोष्ण र शीतोष्ण किसिमको हावापानी पाईन्छ । यस जिल्लामा वाषिर्क सरदर २५३५ मिलि लिटर बर्षा हुन्छ । यो अंक नेपालको चेहरापुञ्जी भनेर चिनिने कास्की जिल्लाको पोखरा पछिको अंक हो । जाडो महिनाको पुस माघमा न्यूनतम १६.६ डि.से. तापक्रम पाइन्छ भने गर्मीयामको बैशाख जेठमा अधिकतम ३०.३ डि.से. तापक्रम पाइन्छ । | |||||||||||||||||||||||
| नदी नाला/ताल | |||||||||||||||||||||||
| यस जिल्लालाई जलाधारको रुपमा चार जलाधार क्षेत्र र १२५ उप-जलाधार क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । चार जलाधार क्षेत्रमा बाग्मती, बकैया, राप्ती र त्रिशुली हुन् । यस जिल्लाको ३.२७ प्रतिशत भूभाग नदी, खोला तथा तालले ढाकेको छ । जिल्लाको पूर्वी सीमा नदीको रुपमा रहेको वाग्मती नदी, पूर्व मध्यभागबाट शुरु भै दक्षिणतर्फ बग्ने बकैया नदी, जिल्लाको मध्यभागबाट बग्ने राप्ती, पश्चिमी भेगबाट बग्ने मनहरी र पश्चिमी सीमानदी लोथर यस जिल्लाका प्रमुख नदीहरु हुन् । यस जिल्लामा विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि निर्माण गरिएको मानव निर्मित इन्द्रसरोवर प्रमुख रुपमा रहेको छ । यो कुलेखानी र मार्खु गाउ विकास समितिको ७ कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको छ । स्थायी पानीको श्रोतको अभाव रहेको यी नदीहरुमा बर्षातको समयमा बाढीको रुपमा प्रशस्त मात्रामा पानी बगेता पनि हिउंदमा ज्यादै कम पानी बग्ने गर्दछ । यी नदीहरुका प्रमुख शाखाको रुपमा रहेको खोलाहरु निम्नानुसार रहेका छन् । | |||||||||||||||||||||||
| राप्ती नदी | वाग्मती नदी | बकैया नदी | मनहरी | लोथर | |||||||||||||||||||
| ज्यामिरे खोला | कुलेखानी खोला | सुनचुरी खोला | काली खोला | रेइती खोला | |||||||||||||||||||
| कर्रा खोला | इपा खोला | हरदा खोला | गोरन्दी खोला | पानथाली | |||||||||||||||||||
| सामरी खोला | चौरा खोला | अधेंरी खोला | भैंसे खोला | नक्टे | |||||||||||||||||||
| कुख्रेनी खोला | खानी खोला | ल्वोहाजोर खोला | जिर्खे खोला | ज्यामिरे | |||||||||||||||||||
| अघोर खोला | सिम खोला | माझी खोला | घट्टे खोला |
| |||||||||||||||||||
| कत्ले खोला | लाम्कना खोला | सिमात खोला | महविर खोला |
| |||||||||||||||||||
| बगै खोला | महादेव खोला | जुइना खोला | स्यार्रसे खोला |
| |||||||||||||||||||
| हांडी खोला | चिरुवा खोला | धमिले खोला | दुबो कत्ले खोला |
| |||||||||||||||||||
| मान्डु खोला | चांदी खोला | हिरामुनी खोला | तीन भंगाले |
| |||||||||||||||||||
|
|
| थांटी |
|
| |||||||||||||||||||
| भू-उपयोग | |||||||||||||||||||||||
| यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २,४४,४५७ हेक्टर मध्ये कृषियोग्य जमिन ६१४८९ हे. (२५.१५%), झांडी, घांसे मैदान ४९६८ हे. (२.०३%), खोलानाला तथा बगर १६७१० हे. (६.८३%), वन क्षेत्र १४४५५८ हे. (५९.१४५), औद्योगिक क्षेत्र १६०७ हे. (०.६६%), निकुञ्ज क्षेत्र १५१२५ हे. (६.१९%) छ । जिल्लाको ७५ प्रतिशत भूभाग पहाडी र २५ प्रतिशत भूभाग समथर रहेको छ । | |||||||||||||||||||||||
| मुख्य पर्वत श्रृंखला | |||||||||||||||||||||||
| चन्द्रागिरी :फाखेल गाविसदेखि टिष्टुङ्ग गाविससम्म महाभारत : बेतिनी गाविसदेखि खैराङ्ग गाविससम्म चुरे : र्राईगाउ गाविसदेखि मनहरी गाविससम्म | |||||||||||||||||||||||
| पेशा | |||||||||||||||||||||||
| मकवानपुर जिल्ला औद्योगिक जिल्लाको नामले चिनिएता पनि यहाका मानिसहरुको मुख्य पेशा कृषि नै हो । यहाको कूल जनसंख्या मध्ये ८२.७% कृषिमा र १७.३५ गैर कृषिमा संलग्न छन् । आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याको ५३.६% कृषिमा र ४६.९४% जनसंख्या गैर कृषि पेशामा संलग्न छन् । | |||||||||||||||||||||||
| जाति | |||||||||||||||||||||||
| मकवानपुर जिल्ला बहुजातीय र बहुभाषिक जातजातिहरुको एउटा फूलबारी हो । यो जिल्ला तामाङ्ग जातिको बाहुल्य भएको जिल्ला हो । यहा“ ४७.३% तामाङ्ग छन् । ७०% भन्दा बढी जनजातिहरुको बसोबास रहेको छ । तामाङ्ग जाति पछि दोश्रो स्थानमा ब्राम्हण (१४.९%), तेश्रोमा क्षेत्री (१०.६%), चौथोमा नेवार (६.८%), पा“चौमा मगर (५.०१%) र छैठौंमा चेपाङ्ग (३.८%) आदि विभिन्न जातजाति प्रमुख रुपमा रहेको छन् । दलित जातिहरु करिव ७% छन् । जातीय विविधताको धनी यस जिल्लामा अन्य जिल्लामा नभएको र लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका वनकरिया जातिको पनि बसोबास छ । | |||||||||||||||||||||||
| धर्म | |||||||||||||||||||||||
| यस जिल्लामा विविध धर्म र सम्प्रदायका मानिस बसोबास गर्दछन् । तामाङ जातिको वाहुल्य रहेको भएतापनि हिन्दू धर्म मान्नेहरु बढी देखिन्छन् भने क्रिश्चियन र इस्लाम धर्म मान्नेहरु न्यून रहेको पाइन्छ । यस जिल्लामा हिन्दूधर्मावलम्वीहरु ४९.३६% छन् भने बौद्ध धर्म मान्नेहरु ४७.६३% छन् । क्रिश्चियन र इश्लाम धर्मावलम्वीहरु क्रमशः २.०७ र ०.३२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । | |||||||||||||||||||||||
| धार्मिक स्थल | |||||||||||||||||||||||
| मकवानपुर जिल्लाको धार्मिक मठ मन्दिरहरु उल्लेख्य रुपमा छन् । हेटौंडा नगरपालिका क्षेत्र भित्र भूटनदेवी, भुवनेश्वर महादेव, पुण्य क्षेत्र रहेका छन् भने मकवानपुरगढी गाविसमा मनकामना मन्दिर र वंशगोपालको मन्दिर रहेको छ । चुरियामाई गाविसमा चुरियामाईको र भैंसे गाविसमा त्रिखण्डी महादेवको मन्दिर प्रसिद्ध छन् । त्यसैगरी दामन गाविसमा ऋषेश्वर र इन्द्रायणी माईको मन्दिर छ भने बज्रबाराही गाविसमा बज्रबाराही, नामटार गाविसमा स्यार्सेकालिका, चित्लाङ्ग गाविसमा शिवालय आदि प्रख्यात मठ मन्दिर तथा देवालयहरु छन् । | |||||||||||||||||||||||
| प्रमुख बजार केन्द्रहरु | |||||||||||||||||||||||
| समाज र जनसंख्याको विकासको क्रमसंगै ग्रामीण क्षेत्रहरुमा ग्रामीण जनताको आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरु र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरु खरिद विक्री गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरुमा बजार केन्द्रहरु स्थापना र विकास हुंदै गएको पाइन्छ । यसरी स्थापना र विकास भएका बजारहरु हेटौंडा, भीमफेदी, मनहरी, लोथर, छतिवन, फापरवारी, चौघडा, पालुङ्ग (ओखरेबजार), हुन् । त्यसैगरी भैंसे, दामन (शिखरकोट), हटिया (चिसापानी), बसामाडी (बस्तीपुर), बज्रबाराही (सरस्वती बजार), मार्खु, कुलेखानी, नामटार, हर्नामाडी आदि पनि क्रमशः बजारउन्मुख गाविसहरु हुन् । | |||||||||||||||||||||||
| स्वास्थ्य | |||||||||||||||||||||||
| यस जिल्लालाई मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामको रुपमा विकास गर्ने कार्य संगसंगै क्षेत्रीय अस्पताल निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय भैसकेको छ । हाल यस जिल्लामा ५० शैयाको एक जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ४, स्वास्थ्य चौकी १ र उपस्वास्थ्य चौकी ३१ रहेको छ । आयुर्वेदिक औषधालय दुइवटा छन् । यस जिल्लामा शिशु मृत्युदर प्रति हजार ६४ जना र बालमृत्युदर ९१ जना रहेको पाइन्छ । कुल प्रजनन् दर प्रति महिला ५.१ छ भने परिवार नियोजनको सेवा लिने व्यक्ति ३९% मात्र रहेको छ । | |||||||||||||||||||||||
| शिक्षा | |||||||||||||||||||||||
| २०४८ सालको तथ्याङ्क अनुसार यस जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत ३८.४% रहेकोमा २०५८ सालको जनगणना अनुसार यो दर बढेर ६३.४% पुगेको छ । महिला साक्षरता प्रतिशत ५३.९% छन् भने पुरुष साक्षरता ७२.६% रहेको छ । यस जिल्लाको बढी साक्षर भएको गाविस हर्नामाडी (६१.२८%) हो भने सबैभन्दा कम साक्षर भएको गाविस भार्ता (१४.७६%) हो । जिल्लाको विभिन्न तहको अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण निम्नानुसार छन् । | |||||||||||||||||||||||
| शैक्षिक संस्था | शैक्षिक तह | सामुदायिक | संस्थागत | जम्मा | |||||||||||||||||||
| क्याम्पस | स्नातकोत्तर तहसम्म | १ | १ | २ | |||||||||||||||||||
| स्नातक तहसम्म | ३ (ब.बि.अ.सस्थान समेत) | १ | ४ | ||||||||||||||||||||
| प्रमाणपत्र तहसम्म | ३ (ब.बि.अ.सस्थान समेत) | - | ३ | ||||||||||||||||||||
| उ.मा.वि. | १५ | ४ | १९ | ||||||||||||||||||||
| विद्यालय | माध्यमिक | ५१ | १५ | ६६ | |||||||||||||||||||
|
| निम्न माध्यमिक | ९८ | १८ | ११६ | |||||||||||||||||||
|
| प्राथमिक | ४१७ | ५६ | ४७३ | |||||||||||||||||||
| बाल विकास केन्द्र | १६८ | १७५ | ३४३ |
| |||||||||||||||||||
| प्राविधिक शिक्षालय |
| १ | १ | २ | |||||||||||||||||||
| कृषि तथा पशु | |||||||||||||||||||||||
| कृषि पेशामा ८२.७% जनता संलग्न रहेको यस जिल्लामा २५.१५% भूभाग कृषि क्षेत्रले मात्र ढाकेको छ । कृषि भूमिको ३७.२८% मा बर्षरि र मौसमी सिंचाई सुविधा पुगेको छ । भूबनोटको आधारमा यस जिल्लालाई मध्य पहाड र भित्री मधेशको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । महाभारत पर्वत श्रृंखलाको उत्तरी भेगमा पर्ने उच्च भूभागदेखि वेशी फा“टसम्मको चिसो भागमा खासगरी बेमौसमी तरकारी, आलु, हिउंदे फलफूल, सुन्तला जातका फलफूलका लागि उपयुक्त हावापानी छ भने तल्लो पहाडी भेगमा अगौटे तरकारी, आलु तथा खाद्यान्न उत्पादनको लागि उपयुक्त मानिन्छ । त्यसैगरी चुरेपर्वत र महाभारत पर्वत श्रृंखला बीचको एक चौथाइ समथर भूभागमा न्यानो हावापानी भएको कारण अगौटे तरकारी, आलु तथा खाद्यान्न उत्पादनको दृष्टिले उपयुक्त ठानिन्छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जिल्लाका ६ वटा सेवा केन्द्र र ७ वटा उपसेवा केन्द्र मार्फ सेवा पुर्याएको छ भने जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले ६ वटा सेवाकेन्द्र र १० वटा उपसेवा केन्द्र मार्फ सेवा पुर्याइरहेका छन् । | |||||||||||||||||||||||
| गरिवी मापन सूचकाड्कको आधारमा | |||||||||||||||||||||||
| गाविसको स्थिति | |||||||||||||||||||||||
| गरिवीको सूचकांक | गरिवीको स्तर | गाविसको स्थिति | गाविस संख्या | ||||||||||||||||||||
| ७७.४-७०.२ | अति गरिव | टिष्टुङ्ग, वेतिनी, डांडाखर्क, धियाल, भार्ता, र्राईगाउ, सुकौरा, खैराङ्ग, कांकडा | ९ | ||||||||||||||||||||
| ६९.६-६५.० | गरिव | छतिवन, आग्रा, ठिंगन, राक्सिराङ्ग, फापरवारी, गोगने, बसामाडी, शिखरपुर, बुढीचौर | ९ | ||||||||||||||||||||
| ६४.५-६०.२ | मध्यम | कालिकाटार, मन्थली, निवुवाटार, सरीखेत, हर्नामाडी, भैंसे, हांडीखोला, मनहरी, आमभञ्ज्याङ्ग, चुरियामाई, कोगटे, मकवानपुरगढी, कुलेखानी, नामटार, दामन, मार्खु | १६ | ||||||||||||||||||||
| ६९.५-५५.६ | सामान्य | फाखेल, पदमपोखरी, सिस्नेरी, बज्रवाराही, हटिया, भीमफेदी, पालुङ्ग, हेटौंडा नगरपालिका, इपा, चित्लाङ्ग | १० | ||||||||||||||||||||
| राष्ट्रिय राजमार्ग | |||||||||||||||||||||||
| त्रिभुवन राजपथ (चुरे-सोप्याङ खण्ड) ११० कि.मि. महेन्द्र राजमार्ग (चुरे-लोथर खण्ड) ४७ कि.मि. | |||||||||||||||||||||||
| जिल्ला सडक | |||||||||||||||||||||||
| क) हेटौंडा-भीमफेदी | २३ कि.मि. | ||||||||||||||||||||||
| ख) हटिया-र्राईगाउ | ६५ कि.मि. | ||||||||||||||||||||||
| ग) कुन्छाल-कुलेखानी | १८ कि.मि. | ||||||||||||||||||||||
| घ) भीमफेदी-कुलेखानी-फाखेल-काठमाण्डौं | ५३ कि.मि. | ||||||||||||||||||||||
| ङ) चुनिया-नामटार | २० कि.मि. (८ कि.मि. मोटर चल्ने) | ||||||||||||||||||||||
| च) दामन-डांडावास | १० कि.मि. | ||||||||||||||||||||||
| छ) सामरी-आमभञ्ज्याङ्ग | ६ कि.मि. | ||||||||||||||||||||||
| ज) कान्तिराजपथ -हेटौंडा(ठिंगन) | ४२ कि.मि. (३० कि.मि. मोटर चल्ने) | ||||||||||||||||||||||
| झ) पशुपतिनगर-मकरी भुन्द्रुङ्ग टाँडी-सान्नानीटार | १८ कि.मि. (१० कि.मि. मोटर चल्ने) | ||||||||||||||||||||||
| ञ) कुलेखानी-सिस्नेरी-छैमले | ३० कि.मि. | ||||||||||||||||||||||
| ट) चुच्चेखोला-फुर्केचौर | १३ कि.मि. | ||||||||||||||||||||||
| ठ) पिप्ले-कुर्ले | १२ कि.मि. (६ कि.मि. मोटर चल्ने) | ||||||||||||||||||||||
| ड) टौखेल-चित्लाङ्ग-चन्द्रागिरी | १५ कि.मि. | ||||||||||||||||||||||
| ढ) घट्टेदोभान-चखेल-देउराली-मातातिर्थ | १० कि.मि. (५ कि.मि. मोटर चल्ने) | ||||||||||||||||||||||
| नगर सडक | |||||||||||||||||||||||
| कालोपत्रे सडक | ५६.६२ किमि (राजमार्ग सहित) | ||||||||||||||||||||||
| ग्राभेल सडक | ४८.४५ किमि | ||||||||||||||||||||||
| कच्ची सडक | ७० किमि | ||||||||||||||||||||||
| गोरेटो बाटो | २९ किमि | ||||||||||||||||||||||
| कंक्रिट सडक | १२.५५ किमि | ||||||||||||||||||||||
| सडक पुगेको नपा/गाविस संख्या | ३४ वटा | ||||||||||||||||||||||
| सडक नपुगेको गाविस संख्या | १० वटा | ||||||||||||||||||||||
| रोप-वे | |||||||||||||||||||||||
| हेटौंडा - टेकु | ४२ कि.मि. (हाल बन्द) | ||||||||||||||||||||||
| विद्युत् उत्पादन | |||||||||||||||||||||||
| कुलेखानी प्रथम | ६०,००० कि.वा. | ||||||||||||||||||||||
| कुलेखानी दोश्रो | ३२,००० कि.वा. | ||||||||||||||||||||||
| कुलेखानी तेश्रो | १५,००० कि.वा. (निर्माणाधिन) | ||||||||||||||||||||||
| पूर्ण विद्युतीकरण भएको गाविस/नपा संख्या | ३४.१० प्रतिशत ( १५ गाविस) | ||||||||||||||||||||||
| आंशिक विद्युतीकरण भएको गाविस संख्या | ३४.१० प्रतिशत (१५ गाविस) | ||||||||||||||||||||||
| विद्युतीकरण हुन बाँकी गाविस संख्या | ३१.८० प्रतिशत, १४ गाविस) | ||||||||||||||||||||||
| संचार | |||||||||||||||||||||||
| (क) दूरसञ्चार | |||||||||||||||||||||||
| हेटौंडा एक्सचेञ्ज | ५५११ लाईन (हेनपा, चुरिया., गढी, हटिया, बसामाडी, भैंसे) | ||||||||||||||||||||||
| व्च्ऋ प्रणाली | १ भिमफेदी | ||||||||||||||||||||||
| मोवाईल हेनपा र २२ गाविस | (प्रिपेड ९५००, पोस्टपेड ६५०) | ||||||||||||||||||||||
| सिडिएमए ३७ गाविस/नपा | (प्रिपेड ९८६, पोस्टपेड १०७६) | ||||||||||||||||||||||
| टेलिफोन सुविधा उपलब्ध गाविस/नपा संख्या | ४० | ||||||||||||||||||||||
| टेलिफोन सुविधा उपलब्ध नभएको गाविस संख्या | ४ (ठिंगन, बेतिनी, मंथलि, इपा) | ||||||||||||||||||||||
| (ख) हुलाक |
| ||||||||||||||||||||||
| जिल्ला हुलाक | १ वटा | ||||||||||||||||||||||
| इलाका हुलाक | ११ वटा | ||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त हुलाक | ३४ वटा | ||||||||||||||||||||||
| काउण्टर हुलाक | १ वटा | ||||||||||||||||||||||
| सिंचाई |
| ||||||||||||||||||||||
| खेति गरिएको क्षेत्रफल | ३६५९४ हे. | ||||||||||||||||||||||
| सिंचित हुनसक्ने क्षेत्रफल | १५२६२ हे. | ||||||||||||||||||||||
| कूल सिंचित क्षेत्रफल | ११५९४ हे. | ||||||||||||||||||||||
| बर्षाबाट सिंचित हुने क्षेत्रफल (मौसमी) | ४५१६ हे. | ||||||||||||||||||||||
| सिचाईको लागि विकास गरिएको क्षेत्रफल | ३६६८ हे. | ||||||||||||||||||||||
| खानेपानी (आ.व. ६३/६४ को अन्त्य सम्म सवच्छ खानेपानी सेवाबाट करिव ४९२०५ घरधुरी -६४.१५ लाभान्वित भएका छन् ।) | |||||||||||||||||||||||
| पाईप प्रणाली | ७७.११% | ||||||||||||||||||||||
| मूल | १.७९% | ||||||||||||||||||||||
| इनार | १३.५३% | ||||||||||||||||||||||
| नदी/खोला | १.१०% | ||||||||||||||||||||||
| ट्यूवेल | ५.०४% | ||||||||||||||||||||||
| अन्य | ०.५८% | ||||||||||||||||||||||
| नखुलेको | ०.८५% | ||||||||||||||||||||||
| मानव विकास अवस्था (सन् २००४) | |||||||||||||||||||||||
|
| नेपाल | मकवानपुर | |||||||||||||||||||||
| मानव विकास सूचकांक | ०.४७१ | ०.४७९ (३१ औं स्थान) | |||||||||||||||||||||
| लैङ्गकि विकास सूचकांक | ०.४५२ | ०.४६८ | |||||||||||||||||||||
| मानव गरिवी सूचकांक | ३९.६ | ३५.३ | |||||||||||||||||||||
| औषत आयु | ६०.९८ | ५५.७५ | |||||||||||||||||||||
| शैक्षिक उपस्थिति सूचकांक | ०.३८५ | ०.४३८ | |||||||||||||||||||||
| सामाजिक सशक्तिकरण | ०.४०६ | ०.३७१ | |||||||||||||||||||||
| आर्थिक सशक्तिकरण | ०.३३७ | ०.३३१ | |||||||||||||||||||||
| राजनीतिक सशक्तिकरण | ०.६४६ | ०.६९९ | |||||||||||||||||||||
| सेवा सुविधा पहुंचको आधारमा गाविस वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||
| भेग | विशेषता | गाविस | गाविस संख्या | ||||||||||||||||||||
| १ | पहुचको स्थिति कमजोर रहेको चुरे तथा भावर क्षेत्र | राइगाउं, फापरवारी, धियाल, छतिवन | ४ | ||||||||||||||||||||
| २ | पहुचको स्थिति कमजोर रहेको मध्य पहाडी भूभाग | वेतिनी सिखरपुर, मन्थली, ठिंगन, सुकौरा,बुढीचौरर्,र इपापञ्चकन्या, कोगटे, सिस्नेरी, कुलेखानी | १० | ||||||||||||||||||||
| ३ | पहुचको स्थिति राम्रो रहेको चुरे तथा भावर क्षेत्र | मनहरी, हाडीखोला, पदमपोखरी, चुरियामाई, हटिया, हर्नामाडी, हेटौंडा नगरपालिका | ७ | ||||||||||||||||||||
| ४ | पहुचको स्थिति राम्रो रहेको मध्य पहाडी क्षेत्र | मकवानपुर गढी, आमभञ्ज्याङ, भैंसे, निवुवाटार, भीमफेदी, बसामाडी | ६ | ||||||||||||||||||||
| ५ | पहुचको स्थिति राम्रो रहेको मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्र | पालुङ, बज्रवाराही, दामन, मार्खु, चित्लाङ, फाखेल | ६ | ||||||||||||||||||||
| ६ | पहुचको स्थिति अति कमजोर रहेको मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्र | का“कडा, खैराङ, राक्सिराङ, भार्ता, गोगने, डांडाखर्क, आग्रा, टिष्टुङ, नामटार, कालिकाटार, सरीखेत | ११ | ||||||||||||||||||||



